J61Y鍛鋼截止閥
全(quán)方位檢測(cè)!
讓利於客戶!
縮短了交貨期!
J61Y鍛鋼截止閥

J61Y鍛鋼截(jié)止閥概述:
鍛鋼截止閥有三種蓋設計形式。第(dì)一種是螺栓式閥蓋,按(àn)這種設計形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓(shuān)螺母連接,纏(chán)繞式墊片(316夾柔性石墨製造)密封。客戶有特殊要(yào)求時也可采用金屬環連接。第二種(zhǒng)設計形式是(shì)焊接式閥蓋,按這種設計形(xíng)式的(de)閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶有特(tè)殊要求時也可采用(yòng)全焊透連(lián)接。第(dì)三種是壓(yā)力自緊式閥蓋,按(àn)這種設計形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內壓自密環密封。
鍛鋼截止閥設計結構和特(tè)征
截止閥的設計與製造符合API602,BS5352和(hé)ASME B16.34。檢驗與測試按API 598,標記按MSS-SP-25。
鍛鋼截止閥采用以下結構(gòu)
全徑或(huò)縮徑
明杆支架式(OS&Y)
自定心壓板壓套式(shì)
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺紋連接、全(quán)焊密封式閥蓋以及螺紋連接內壓自(zì)緊式閥蓋
整體式上密封座
承(chéng)插(chā)端符合ASME B16.11
螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
閥瓣可變(biàn)換為節流(liú)型、針型、球型和止回型。
鍛鋼(gāng)截止閥標準(zhǔn)材質明細表
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 閥(fá)瓣 | A276 420 | A276 F22 | A276 304(L) | A276 F316(L) |
| 3 | 閥杆 | A182 F6a | A182 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 墊片 | 316夾柔性(xìng)石墨 | 316夾PTFE | ||
| 5 | 閥蓋(gài) | A105N | A182 F22 | A182/F304(L) | A182/F316(L) |
| 6 | 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
| 8 | 填料(liào)壓(yā)套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 9 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 10 | 填料壓板 | A105 | F182 F304 | ||
| 11 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | 閥杆螺(luó)母 | A276 410 | |||
| 13 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | 銘牌 | SS | |||
| 15 | 手輪(lún) | A197 | |||
| 16 | 填料 | 柔性石(shí)墨 | PTFE | ||
| 適用介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油(yóu)品等 | 水(shuǐ)、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸(suān)等 | ||
| 適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C | ||
注意:客戶需(xū)求的其(qí)他材質(zhì)也可采用。密封麵材料(liào)配對由客(kè)戶指(zhǐ)定(dìng)內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合(hé)金鋼;SS=不鏽鋼;
鍛鋼(gāng)截止閥連(lián)接尺寸(mm)和重量(Kg)

| NPS | 縮徑 | 3 /8 | 1 /2 | 3 /4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | / |
| 全徑 | / | 3 /8 | 1 /2 | 3 /4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | 螺栓式(shì) | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
| 焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | |
相關(guān)截止閥產(chǎn)品係列:






